2026年8月4日,阿甲赛场,萨米恩托胡宁主场2比1击败里瓦达维亚独立。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分,但萨米恩托胡宁在下半场再度取得领先,并将优势保持到终场。
里瓦达维亚独立终场前发起进攻,未能改写比分。萨米恩托胡宁拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 里瓦达维亚独立 | 2 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2024-05-26 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 1 | 里瓦达维亚独立 |
| 2019-05-25 | 萨米恩托胡宁 | 2 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
| 2019-05-19 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2019-03-13 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2018-03-18 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2014-10-05 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 2 | 萨米恩托胡宁 |
| 2014-08-09 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
2026年8月4日,阿甲赛场,萨米恩托胡宁主场2比1击败里瓦达维亚独立。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分,但萨米恩托胡宁在下半场再度取得领先,并将优势保持到终场。
里瓦达维亚独立终场前发起进攻,未能改写比分。萨米恩托胡宁拿到三分。