塔帕蒂奥主场1-3负于莱昂内斯内格罗斯。客队率先破门,主队一度扳平比分,但莱昂内斯内格罗斯随后连入两球,将全场比分锁定为1-3。
塔帕蒂奥未能在主场拿到积分,莱昂内斯内格罗斯带回三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 塔帕蒂奥 | 1 : 3 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2026-01-30 | 塔帕蒂奥 | 2 : 0 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2025-08-23 | 莱昂内斯内格罗斯 | 1 : 1 | 塔帕蒂奥 |
| 2025-06-08 | 莱昂内斯内格罗斯 | 1 : 2 | 塔帕蒂奥 |
| 2025-06-01 | 塔帕蒂奥 | 1 : 0 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2025-01-12 | 塔帕蒂奥 | 2 : 3 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2024-12-28 | 莱昂内斯内格罗斯 | 3 : 0 | 塔帕蒂奥 |
| 2024-11-18 | 塔帕蒂奥 | 2 : 2 | 莱昂内斯内格罗斯 |
塔帕蒂奥主场1-3负于莱昂内斯内格罗斯。客队率先破门,主队一度扳平比分,但莱昂内斯内格罗斯随后连入两球,将全场比分锁定为1-3。
塔帕蒂奥未能在主场拿到积分,莱昂内斯内格罗斯带回三分。